TOP > 企業情報 > 企業概要 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
株式会社 平垣製作所 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
〒424-0414 静岡県静岡市清水区土25番地 TEL:0543-95-2306 FAX:0543-95-2307 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
代表取締役 平垣徳之 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
10,000,000円 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
敷地面積:3,000m / 建物面積:2,275m | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
金属加工機械製造業 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
・電気設備機器、家電試作部品、自動車試作部品の単品試作から量産及び量産前試作 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
清水銀行、日本政策金融公庫、静岡銀行 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
男17名、女3名 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
105日 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
精密機械部品加工 | ||||||||||||||||||||
|
(株)平垣製作所 〒424-0414 静岡県静岡市清水区土25番地 TEL:0543-95-2306 / FAX:0543-95-2307 |
TOP | 企業情報 | 機械設備 | 製品サンプル | 採用情報 | アクセス | お問合せ |
Copyright ©2009 HIRAGAKI SEISAKUJO. All Rights Reserved. |