TOP > 企業情報 > 企業沿革 |
|
||||||
|
|
|||
1969 | (S44) | 平垣鉄工所として個人事業発足 (10/1) | |
|
|||
1973 | (S48) | 河内26番地に工場建築 | |
|
|||
1985 | (S60) | (有)平垣鉄工所として法人組織化 | |
|
|||
1991 | (H3) | 工場移転 同時に兜ス垣製作所として創立 | |
|
|||
1995 | (H7) | 平垣徳之入社 (現社長) | |
|
|||
1998 | (H10) | 生産管理課設立 | |
|
|||
2004 | (H16) | 平垣徳之社長就任 | |
|
|||
2005 | (H17) | 第2工場落成 | |
|
|||
2006 | (H18) | 中小企業ものづくり基盤の高度化認定 (部品) | |
|
|||
2007 | (H19) | 品質管理課 生産技術課設立 (1月) | |
ISO9001取得 (12月) | |||
|
TOP | 企業情報 | 機械設備 | 製品サンプル | 採用情報 | アクセス | お問合せ |
Copyright ©2009 HIRAGAKI SEISAKUJO. All Rights Reserved. |